相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,化工,能源,冶金 |
WIGGENS APOLLO 50 不锈钢液氮储存运输罐
•特别适合长期储存运输液氮;液氮罐具有多层真空绝热结构,绝热性能好,特种金属材料构造,坚固耐用
• 多重出口安全设计,确保低蒸发率和系统安全;使用特殊材料,液氮储存运输罐可以长期有效保持绝缘层的真空.
• 维根斯液氮储存运输罐标准配置:腔体出口处集成安全系统;带安全阀门的真空锁扣;底部滚轮和罐体防护框架;NW50KF 法 兰连接盖可用于罐体运输;液氮转移套件带废气阀和溢流阀,带隔热金属层的液氮虹吸转移软管,带分相器;内充物测量显示表;液氮转移需要的自增压压力附件,不需要额外电源供应
不锈钢液氮储存运输罐技术参数
型号 | APOLLO 50 | APOLLO 100 | APOLLO 150 | APOLLO 200 | APOLLO 350 | |
罐体材料 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | |
容积 | L | 49.5 | 99.2 | 149.5 | 198.5 | 348 |
操作最大过压 | bar | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.0 | 2.0 |
空罐重量 | Kg | 44 | 62 | 79 | 100 | 160 |
满罐重量 | Kg | 85 | 145 | 204 | 266 | 450 |
静态蒸发率 | %/d | 2 | 1.2 | 1 | 0.6 | 0.5 |
总高 | A | 80 | 114 | 146 | 117 | 165 |
外部直径 | D | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 |
总宽 | C | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 |
浸没深度 | B | 58.5 | 92 | 122 | 91 | 135 |
脚轮直径 | F | 125 | 125 | 125 | 160 | 160 |
颈部安装口直径 | E | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
颈部安装口连接方式 | KF50 | KF50 | KF50 | KF50 | KF50 | |
订货号 | 78202700 | 78202701 | 78202702 | 78202748 | 78202749 |
订货号 | 产品描述 |
78202710 | 自增压出口压力调节单元 |
78203080 | 出口压力减压调节单元 |
79415416 | 双路液氮液体输出单元 |
78203081 | 双路低温氮气输出单元 |
79418082 | 三路液氮液体输出单元 |
78203082 | 三路低温氮气输出单元 |
产品咨询
电话
微信扫一扫